Su ve Gaz Boruları
Su ve Gaz Boruları(Orta Seri) | ||||||
DIN 2440 | ||||||
Anma Çapı |
Dış Çap |
Et Kalınlığı |
Siyah Dişli Manşonlu |
Siyah Dişli Manşonlu |
Siyah Dişli Manşonlu |
Galvanizli Düz Uçlu |
İnç mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
3/8" 10 | 17,2 | 2,35 | 1,86 | 0,897 | 0,852 | 0,890 |
1/2" 15 | 21,3 | 2,65 | 1,23 | 1,29 | 1,22 | 1,27 |
3/4" 20 | 26,9 | 2,65 | 1,59 | 1,66 | 1,58 | 1,65 |
1" 25 | 33,7 | 3,25 | 2,46 | 2,57 | 2,44 | 2,55 |
11/4" 32 | 42,4 | 3,25 | 3,17 | 3,31 | 3,14 | 3,28 |
11/2" 40 | 48,3 | 3,25 | 3,65 | 3,81 | 3,61 | 3,77 |
2" 50 | 60,3 | 3,65 | 5,17 | 5,40 | 5,10 | 5,33 |
21/2" 65 | 76,1 | 3,65 | 6,63 | 6,93 | 6,51 | 6,80 |
3" 80 | 88,9 | 4,05 | 8,64 | 9,03 | 8,47 | 8,85 |
4" 100 | 114,3 | 4,50 | 12,4 | 13,0 | 12,1 | 12,6 |
5" 125 | 139,7 | 4,85 | 16,7 | 17,5 | 16,2 | 16,9 |
6" 150 | 164,1 | 4,85 | 19,8 | 20,7 | 19,2 | 20,1 |
Su ve Gaz Boruları(Ağır Seri) | ||||||
DIN 2440 | ||||||
Anma Çapı |
Dış Çap |
Et Kalınlığı |
Siyah Dişli Manşonlu |
Siyah Dişli Manşonlu |
Siyah Dişli Manşonlu |
Galvanizli Düz Uçlu |
İnç mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
3/8" 10 | 17,2 | 2,9 | 1,03 | 1,08 | 1,02 | 1,07 |
1/2" 15 | 21,3 | 3,25 | 1,46 | 1,53 | 1,45 | 1,52 |
3/4" 20 | 26,9 | 3,25 | 1,91 | 2,00 | 1,90 | 1,99 |
1" 25 | 33,7 | 4,05 | 2,99 | 3,12 | 2,97 | 3,10 |
11/4" 32 | 42,4 | 4,05 | 3,87 | 4,04 | 3,84 | 4,01 |
11/2" 40 | 48,3 | 4,05 | 4,47 | 4,67 | 4,43 | 4,63 |
2" 50 | 60,3 | 4,5 | 6,24 | 6,52 | 6,17 | 6,45 |
21/2" 65 | 76,1 | 4,5 | 8,02 | 8,38 | 7,90 | 8,26 |
3" 80 | 88,9 | 4,85 | 10,3 | 10,76 | 10,1 | 10,6 |
4" 100 | 114,3 | 5,4 | 14,7 | 15,36 | 14,4 | 15,0 |
5" 125 | 139,7 | 5,4 | 18,3 | 18,7 | 17,8 | 18,6 |
6" 150 | 165,1 | 5,4 | 21,8 | 22,3 | 21,2 | 22,2 |
Copyright © 2024GENSA DEMİR . Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım
Heweso