T Demirleri
T Demirleri | |||
B mm | H mm | S mm | kg/m |
20 | 20 | 3 | 0,87 |
25 | 25 | 3,5 | 1,27 |
25 | 25 | 4,5 | 1,61 |
30 | 30 | 4 | 1,76 |
30 | 30 | 5 | 2,16 |
35 | 35 | 4,5 | 2,31 |
35 | 35 | 5,5 | 2,78 |
B mm | H mm | S mm | kg/m |
40 | 40 | 5 | 2,94 |
40 | 40 | 6 | 3,49 |
45 | 45 | 6,5 | 4,26 |
50 | 50 | 7 | 5,11 |
60 | 60 | 8 | 7,03 |
70 | 70 | 9 | 9,26 |
80 | 80 | 10 | 11,80 |
Copyright © 2024GENSA DEMİR . Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım
Heweso