Kutu Profiller
KARE PROFİLLER |
||||||||||||||||
Ebat mm | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
10x10 | 0.202 | 0.231 | 0.257 | 0.282 | 0.338 | |||||||||||
12x12 | 0.263 | 0.300 | 0.338 | 0.375 | 0.451 | |||||||||||
15x15 | 0.314 | 0.356 | 0.399 | 0.438 | 0.516 | 0.632 | ||||||||||
16x16 | 0.334 | 0.382 | 0.426 | 0.471 | 0.557 | 0.696 | ||||||||||
18x18 | 0.378 | 0.432 | 0.483 | 0.532 | 0.633 | 0.773 | ||||||||||
20x20 | 0.421 | 0.482 | 0.539 | 0.595 | 0.708 | 0.868 | 1.12 | |||||||||
25x25 | 0.534 | 0.608 | 0.681 | 0.753 | 1.1 | 1.44 | 1.8 | 2.16 | ||||||||
30x30 | 0.641 | 0.733 | 0.822 | 0.909 | 1.085 | 1.34 | 1.75 | 2.19 | 2.63 | |||||||
35x35 | 1.267 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | |||||||||||
38x38 | 1.07 | 1.367 | 1.69 | 2.22 | 2.74 | 3.10 | ||||||||||
40x40 | 1.096 | 1.462 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.25 | 5.31 | ||||||||
45x45 | 1218 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 5.066 | 6.33 | |||||||||
50x50 | 1.616 | 2.02 | 2.66 | 3.29 | 3.76 | 4.82 | 6.43 | |||||||||
60x60 | 2.19 | 2.73 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | |||||||||
70x70 | 3.19 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
75x75 | 4.58 | 5.68 | 6.63 | 8.65 | 10.5 | |||||||||||
80x80 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | |||||||||||
90x90 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | |||||||||||
100x100 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.39 | 18.79 | 20.13 | ||||||||||
110x110 | 9.86 | 13.06 | 16.17 | 19.13 | 20.68 | 22.19 | 23.69 | 25.24 | ||||||||
120x120 | 10.82 | 14.31 | 17.73 | 21.15 | 22.71 | 24.4 | 26.09 | 27.71 | ||||||||
125x125 | 11.27 | 14.89 | 18.44 | 22.02 | 23.65 | 25.44 | 27.18 | 28.96 | ||||||||
150x150 | 13.59 | 17.94 | 22.27 | 26.55 | 28.71 | 30.87 | 32.90 | 35.03 | ||||||||
175x175 | 9.018 | 21.09 | 26.05 | 31.03 | 33.57 | 36.10 | 38.56 | 41.07 |
KARE PROFİLLER EBATLAR VE STATİK DEĞERLER | ||||||||||||
Ebat hxb mm |
Et Kalınlığı s mm |
Kesit Alanı A cm2 |
Birim Ağırlık G kg/m |
Atalet Momenti Jx cm4 |
Mukavemet Momenti Wx cm3 |
Atalet Yarıçapı ix cm |
Atalet Momenti Jy cm4 |
Mukavemet Momenti Wx cm3 |
Atalet Momenti iy cm |
Burulma katsayıları J cm4 |
Burulma katsayıları C cm3 |
Toplam Yüzey Alan |
200x200 | 4.0 | 30.80 | 24.20 | 1954.00 | 195.00 | 7.96 | 3058.00 | 295.00 | 0.780 | |||
200x200 | 5.0 | 38.10 | 29.20 | 2388.00 | 239.00 | 7.91 | 3777.00 | 362.00 | 0.780 | |||
200x200 | 6.3 | 47.40 | 37.20 | 2922.00 | 292.00 | 7.85 | 4682.00 | 444.00 | 0.770 | |||
200x200 | 7.1 | 53.10 | 41.60 | 3232.00 | 323.00 | 7.81 | 5223.00 | 492.00 | 0.720 | |||
200x200 | 8.0 | 59.20 | 46.50 | 3506.00 | 357.00 | 7.76 | 5815.00 | 544.00 | 0.770 | |||
200x200 | 10.0 | 72.60 | 57.00 | 4251.00 | 425.00 | 7.65 | 7072.00 | 651.00 | 0.760 | |||
250x250 | 4.0 | 38.80 | 30.50 | 3886.00 | 311.00 | 10.00 | 6030.00 | 469.00 | 0.980 | |||
250x250 | 5.0 | 48.10 | 37.80 | 4771.00 | 282.00 | 9.96 | 7467.00 | 577.00 | 0.980 | |||
250x250 | 6.3 | 60.00 | 47.10 | 5873.00 | 470.00 | 9.89 | 9200.00 | 711.00 | 0.970 | |||
250x250 | 7.1 | 67.30 | 52.80 | 6523.00 | 522.00 | 9.85 | 10390.00 | 791.00 | 0.970 | |||
250x250 | 8.0 | 75.20 | 59.10 | 7229.00 | 578.00 | 9.80 | 11600.00 | 878.00 | 0.970 | |||
250x250 | 10.0 | 92.60 | 72.70 | 8707.00 | 697.00 | 9.70 | 14200.00 | 1062.00 | 0.960 | |||
260x 260 | 6.3 | 60.00 | 47.10 | 5873.00 | 470.00 | 9.89 | 9290.00 | 772.00 | 1.010 | |||
260x260 | 8.0 | 75.00 | 59.10 | 7229.00 | 578.00 | 9.80 | 11600.00 | 955.00 | 1.010 | |||
260x260 | 10.0 | 92.60 | 72.70 | 8707.00 | 697.00 | 9.70 | 14200.00 | 1156.00 | 0.997 |
DİKDÖRTGEN PROFİLLER Et Kalınlığı (mm) / Ağırlık (kg/m) |
||||||||||||||||
Ebat mm |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
20x10 | 0.314 | 0.356 | 0.399 | 0.438 | 0.516 | 0.632 | ||||||||||
20x15 | 0.361 | 0.413 | 0.464 | 0.516 | 0.610 | 0.750 | ||||||||||
25x25 | 0.421 | 0.482 | 0.539 | 0.595 | 0.708 | 0.868 | 1.12 | |||||||||
30x10 | 0.421 | 0.482 | 0.539 | 0.595 | 0.708 | 0.868 | 1.12 | |||||||||
30x15 | 0.487 | 0.557 | 0.610 | 0.673 | 0.802 | 0.985 | 1.38 | |||||||||
30x20 | 0.534 | 0.608 | 0.681 | 0.753 | 0.896 | 1.100 | 1.440 | 1.8 | 2.16 | |||||||
35x20 | 0.587 | 0.671 | 0.751 | 0.830 | 0.991 | 1.22 | 1.59 | |||||||||
40x10 | 0.681 | 0.753 | 0.708 | 1.106 | ||||||||||||
40x20 | 0.641 | 0.733 | 0.822 | 0.909 | 1.805 | 1.340 | 1.75 | 2.18 | 2.616 | |||||||
40x25 | 1.180 | 1.46 | 1.910 | 2.34 | 2.630 | |||||||||||
40x30 | 1.70 | 1.267 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.860 | ||||||||||
45x20 | 0.983 | 1.180 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.630 | ||||||||||
50x20 | 1.070 | 1.267 | 1.570 | 2.07 | 2.54 | 2.860 | ||||||||||
50x25 | 1.367 | 1.690 | 2.220 | 2.740 | 3.100 | |||||||||||
50x30 | 1.096 | 1.218 | 1.462 | 1.810 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.25 | 5.31 | |||||||
50x40 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 5.066 | 6.33 | ||||||||||
60x20 | 1.462 | 1.81 | 2.380 | 2.93 | 3.33 | |||||||||||
60x30 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 5.066 | 6.33 | ||||||||||
60x40 | 1.616 | 2.02 | 2.66 | 3.29 | 3.76 | 4.82 | 6.43 | |||||||||
60x50 | 2.49 | 3.32 | 4.11 | 4.75 | 6.14 | |||||||||||
70x30 | 1.616 | 2.02 | 2.66 | 3.29 | 3.76 | 4.82 | 6.43 | |||||||||
70x40 | 2.49 | 3.32 | 4.11 | 4.75 | 6.14 | |||||||||||
70x50 | 2.19 | 2.73 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | |||||||||
75x50 | 3.76 | 4.69 | 5.60 | 7.38 | 9.19 | |||||||||||
80x20 | 1.616 | 2.02 | 2.66 | 3.29 | 3.76 | 4.82 | 6.43 | |||||||||
80x30 | 2.49 | 3.32 | 4.11 | 4.75 | 6.14 | |||||||||||
80x40 | 2.19 | 2.73 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | |||||||||
80x50 | 3.95 | 4.90 | 5.69 | 7.39 | 8.91 | |||||||||||
80x60 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | |||||||||||
90x30 | 2.73 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | ||||||||||
90x50 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | |||||||||||
90x70 | 4.69 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | |||||||||||
100x20 | 2.73 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | |||||||||||
100x50 | 4.58 | 5.68 | 6.68 | 8.65 | 10.5 | |||||||||||
100x60 | 4.69 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | |||||||||||
100x80 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | |||||||||||
110x50 | 4.69 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | |||||||||||
110x70 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | |||||||||||
120x40 | 4.69 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | |||||||||||
120x50 | 5.18 | 6.476 | 7.724 | 9.09 | 11.374 | |||||||||||
120x60 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | |||||||||||
120x80 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.39 | 18.79 | |||||||||||
200x100 | 13.59 | 17.94 | 22.27 | 26.55 | 28.71 | 30.87 | 32.9 | 35.03 | ||||||||
200x150 | 9.018 | 21.09 | 26.05 | 31.3 | 33.57 | 36.10 | 38.56 | 41.07 |
DİKDÖRTGEN PROFİLLER EBATLAR VE STATİK DEĞERLER | ||||||||||||
Ebat hxb mm |
Et Kalınlığı s mm |
Kesit Alanı A cm2 |
Birim Ağırlık G kg/m |
Atalet Momenti Jx cm4 |
Mukavemet Momenti Wx cm3 |
Atalet Yarıçapı ix cm |
Atalet Momenti Jy cm4 |
Mukavemet Momenti Wy cm3 |
Atalet Yarıçapı iy cm |
Burulma katsayıları J cm4 |
Burulma katsayıları C cm3 |
Toplam Yüzey Alanı |
250x150 | 4.0 | 30.80 | 24.20 | 2675.00 | 214.00 | 9.32 | 1226.0 | 164.0 | 6.31 | 2673.00 | 275.00 | 0.783 |
250x150 | 5.0 | 38.10 | 29.90 | 3270.00 | 262.00 | 9.26 | 1496.0 | 199.0 | 6.26 | 3296.00 | 337.00 | 0.779 |
250x150 | 6.3 | 47.40 | 37.20 | 4001.00 | 320.00 | 9.18 | 1825.0 | 243.0 | 6.20 | 4078.00 | 412.00 | 0.773 |
250x150 | 7.1 | 53.10 | 41.60 | 4428.00 | 354.00 | 9.14 | 2015.0 | 269.0 | 6.16 | 4543.00 | 456.00 | 0.770 |
250x150 | 8.0 | 59.20 | 46.50 | 4886.00 | 391.00 | 9.08 | 2219.0 | 296.0 | 6.12 | 5050.00 | 504.00 | 0.766 |
300x200 | 10.0 | 72.60 | 57.00 | 5825.00 | 466.00 | 8.96 | 2634.0 | 351.0 | 6.02 | 6121.00 | 602.00 | 0.757 |
300x200 | 4.0 | 38.80 | 30.50 | 5042.00 | 336.00 | 11.40 | 2723.0 | 272.0 | 8.38 | 5542.00 | 449.00 | 0.983 |
300x200 | 5.0 | 48.10 | 37.80 | 6193.00 | 413.00 | 11.30 | 3339.0 | 334.0 | 8.33 | 6857.00 | 552.00 | 0.979 |
300x200 | 6.3 | 60.00 | 47.10 | 7624.00 | 508.00 | 11.30 | 4104.0 | 410.0 | 8.27 | 8524.00 | 680.00 | 0.973 |
300x200 | 7.1 | 67.30 | 52.80 | 8470.00 | 565.00 | 11.20 | 4554.0 | 455.0 | 8.23 | 9524.00 | 756.00 | 0.970 |
300x200 | 8.0 | 75.20 | 59.10 | 9389.00 | 626.00 | 11.20 | 5042.0 | 504.0 | 8.19 | 10630.00 | 838.00 | 0.966 |
300x200 | 10.0 | 92.60 | 72.70 | 11310.00 | 754.00 | 11.10 | 6058.0 | 606.0 | 8.09 | 12990.00 | 1012.00 | 0.957 |
300x200 | 6.3 | 62.60 | 49.10 | 8905.00 | 557.00 | 11.90 | 4340.0 | 434.0 | 8.33 | 9335.00 | 727.00 | 1.010 |
300x200 | 8.0 | 78.40 | 1.60 | 10980.00 | 686.00 | 11.80 | 5337.0 | 534.0 | 8.25 | 11640.00 | 897.00 | 1.010 |
300x200 | 10.0 | 96.60 | 75.80 | 13250.00 | 828.00 | 11.70 | 6419.0 | 642.0 | 8.15 | 14240.00 | 1084.00 | 0.997 |
350x150 | 6.3 | 61.20 | 48.10 | 9551.00 | 546.00 | 12.50 | 2537.0 | 338.0 | 6.44 | 6883.00 | 587.00 | 0.986 |
350x150 | 8.0 | 77.10 | 60.50 | 11880.00 | 679.00 | 12.40 | 3125.0 | 417.0 | 6.36 | 7917.00 | 721.00 | 0.983 |
350x150 | 10.0 | 95.50 | 75.00 | 14490.00 | 828.00 | 12.30 | 3766.0 | 502.0 | 6.28 | 9622.00 | 867.00 | 0.979 |
Copyright © 2024GENSA DEMİR . Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım
Heweso