Silme ve Lamalar
LAMALAR | ||||||||||
L mm S mm |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 kg/m |
18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
3 | 0,236 | 0,283 | 0,330 | 0,353 | 0,377 | 0,424 | 0,471 | 0,518 | 0,589 | 0,707 |
4 | 0,314 | 0,377 | 0,440 | 0,471 | 0,502 | 0,565 | 0,628 | 0,691 | 0,785 | 0,942 |
5 | 0,392 | 0,471 | 0,550 | 0,589 | 0,628 | 0,706 | 0,785 | 0,864 | 0,981 | 1,18 |
6 | 0,471 | 0,565 | 0,659 | 0,706 | 0,754 | 0,848 | 0,942 | 1,04 | 1,18 | 1,41 |
7 | 0,550 | 0,659 | 0,679 | 0,824 | 0,879 | 1,989 | 1,10 | 1,21 | 1,37 | 1,65 |
8 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 0,942 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,57 | 1,88 |
10 | 0,942 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,96 | 2,36 | |
12 | 1,32 | 1,41 | 1,51 | 1,70 | 1,88 | 2,07 | 2,36 | 2,83 | ||
14 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,75 | 3,30 | ||||
15 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,94 | 3,53 | |||||
16 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,14 | 3,77 | |||||
28 | 2,83 | 3,10 | 3,53 | 4,24 | ||||||
20 | 3,45 | 3,93 | 4,71 | |||||||
22 | 4,32 | 5,18 | ||||||||
25 | 5,89 |
L mm S mm |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 kg/m |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
3 | 0,824 | 0,942 | 1,06 | 1,18 | 1,30 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,77 | 1,88 |
4 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,04 | 2,20 | 2,36 | 2,51 |
5 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,55 | 2,75 | 2,94 | 3,14 |
6 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,06 | 3,30 | 3,53 | 3,77 |
7 | 1,92 | 2,20 | 2,47 | 2,75 | 3,02 | 3,30 | 3,57 | 3,85 | 4,12 | 4,40 |
8 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,40 | 4,71 | 5,02 |
10 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,10 | 5,50 | 5,89 | 6,28 |
12 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,12 | 6,59 | 7,06 | 7,54 |
14 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,04 | 6,59 | 7,14 | 7,69 | 8,24 | 8,79 |
15 | 4,12 | 4,71 | 5,30 | 5,89 | 6,48 | 7,06 | 7,65 | 8,24 | 8,83 | 9,42 |
16 | 4,40 | 5,02 | 6,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,16 | 8,79 | 9,42 | 10,00 |
18 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,48 | 9,19 | 9,89 | 10,60 | 11,30 |
20 | 5,50 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,21 | 11,00 | 11,80 | 12,56 |
22 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,50 | 10,36 | 11,23 | 12,10 | 12,95 | 13,82 |
25 | 6,87 | 7,85 | 8,83 | 9,81 | 10,80 | 11,78 | 12,76 | 13,74 | 14,72 | 15,70 |
30 | 8,24 | 9,42 | 10,06 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 15,31 | 16,49 | 17,66 | 18,84 |
35 | 10,99 | 12,36 | 13,74 | 15,11 | 16,49 | 17,86 | 19,23 | 20,61 | 21,98 | |
40 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 20,41 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | ||
50 | 23,60 | 25,50 | 27,50 | 29,40 | 31,40 |
L mm S mm |
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
3 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,06 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,00 | 4,24 | 4,71 |
4 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,34 | 5,65 | 6,28 |
5 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,10 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 6,67 | 7,06 | 7,85 |
6 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,12 | 6,59 | 7,06 | 7,54 | 8,01 | 8,48 | 9,42 |
7 | 4,95 | 5,50 | 6,04 | 6,59 | 7,14 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,34 | 9,89 | 11,00 |
8 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,16 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | 10,68 | 11,30 | 12,56 |
10 | 7,06 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,21 | 11,00 | 11,78 | 12,56 | 13,35 | 14,13 | 15,70 |
12 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,30 | 12,25 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,01 | 16,96 | 18,84 |
14 | 9,89 | 11,00 | 12,09 | 13,19 | 14,29 | 15,39 | 16,49 | 17,60 | 18,70 | 19,80 | 22,00 |
15 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 15,31 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 20,02 | 21,20 | 23,55 |
16 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 16,33 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 21,40 | 22,60 | 25,10 |
18 | 12,71 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 18,37 | 19,78 | 21,20 | 22,60 | 24,00 | 25,40 | 28,30 |
20 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 20,41 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 26,69 | 28,26 | 31,40 |
22 | 15,54 | 17,27 | 18,99 | 20,72 | 22,45 | 24,18 | 25,91 | 27,60 | 29,40 | 31,10 | 34,50 |
25 | 17,66 | 19,63 | 21,59 | 23,55 | 25,51 | 27,48 | 29,44 | 31,40 | 33,40 | 35,30 | 39,20 |
30 | 21,20 | 23,55 | 25,91 | 28,26 | 30,62 | 32,97 | 35,33 | 37,70 | 40,30 | 42,40 | 47,10 |
35 | 24,73 | 27,48 | 30,22 | 32,97 | 35,72 | 38,47 | 41,21 | 44,00 | 46,70 | 49,50 | 55,00 |
40 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 37,68 | 40,82 | 43,96 | 47,10 | 50,20 | 53,40 | 56,50 | 62,80 |
50 | 35,30 | 39,20 | 43,20 | 47,10 | 51,00 | 55,00 | 58,90 | 62,80 | 66,70 | 70,70 | 78,50 |
Copyright © 2024GENSA DEMİR . Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım
Heweso