NPU ve NPI Profiller

| U PROFİLLER | |||
| H mm | B mm | S mm | kg/m |
| 40 | 20 | 5 | 2,870 |
| 50 | 25 | 5 | 3,860 |
| 65 | 42 | 5,5 | 7,09 |
| 80 | 45 | 6 | 8,65 |
| 100 | 50 | 6 | 10,60 |
| 120 | 55 | 7 | 13,30 |
| 140 | 60 | 7 | 16,00 |
| 160 | 65 | 7,5 | 18,90 |
| 180 | 70 | 8 | 22,00 |
| 200 | 75 | 8,5 | 25,30 |
| 220 | 80 | 9 | 29,40 |
| 240 | 85 | 9,5 | 33,20 |
| 260 | 90 | 10 | 37,90 |
| 280 | 95 | 10 | 41,90 |
| 300 | 100 | 10 | 46,10 |
| 320 | 100 | 14 | 59,50 |
| 350 | 100 | 14 | 60,60 |
| 380 | 102 | 13,34 | 62,60 |
| I PROFİLLER | |||
| H mm | B mm | S mm | kg/m |
| 80 | 42 | 3,9 | 5,94 |
| 100 | 50 | 4,5 | 8,34 |
| 120 | 58 | 5,1 | 11,10 |
| 140 | 66 | 5,7 | 14,30 |
| 160 | 74 | 6,3 | 17,90 |
| 180 | 82 | 6,9 | 21,90 |
| 200 | 90 | 7,5 | 26,20 |
| 220 | 98 | 8,1 | 31,00 |
| 240 | 106 | 8,7 | 36,20 |
| 260 | 113 | 9,4 | 41,90 |
| 280 | 119 | 10,1 | 47,90 |
| 300 | 125 | 10,8 | 54,20 |
| 320 | 131 | 11,5 | 61,00 |
| 340 | 137 | 12,2 | 68,14 |
| 360 | 143 | 13,0 | 76,10 |
| 380 | 149 | 13,7 | 84,00 |
| 400 | 155 | 14,4 | 92,50 |
| 450 | 170 | 16,2 | 115,00 |
| 500 | 185 | 18,0 | 141,00 |
| 550 | 200 | 19,0 | 166,00 |
| 600 | 215 | 21,6 | 199,00 |
Copyright © 2025GENSA DEMİR . Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım
Heweso
